130QJD不銹鋼深井泵
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
工業(yè)應(yīng)用
介質(zhì)
產(chǎn)品介紹
130QJD深井泵型號參數(shù)
型號參數(shù) | 流量(m³/h) | 揚程(m) | 功率(KW) | 葉輪 | 電壓(V) |
130QJD5-30/3-0.75 | 5 | 30 | 0.75 | 3 | 220/380 |
130QJD5-40/4-1.1 | 5 | 40 | 1.1 | 4 | 220/380 |
130QJD5-50/5-1.5 | 5 | 50 | 1.5 | 5 | 220/380 |
130QJD5-60/6-1.8 | 5 | 60 | 4.8 | 6 | 220/380 |
130QJD5-70/7-2.2 | 5 | 70 | 2.2 | 7 | 220/380 |
130QJD5-90/9-3 | 5 | 90 | 3 | 9 | 220/380 |
130QJD5-130/13-4 | 5 | 130 | 1 | 13 | 220/380 |
130QJD5-180/18-5.5 | 5 | 180 | 5.5 | 18 | 220/380 |
130QJD5-240/24-7.5 | 5 | 240 | 7.5 | 24 | 220/380 |
130QJD10-35/3-1.5 | 10 | 35 | 1.5 | 3 | 220/380 |
130QJD10-45/4-1.8 | 10 | 45 | 1.8 | 4 | 220/380 |
130QJD10-50/5-2.2 | 10 | 50 | 2.2 | 5 | 220/380 |
130QJD10-80/7-3 | 10 | 80 | 3 | 7 | 220/380 |
130QJD10-105/9-4 | 10 | 105 | 4 | 9 | 220/380 |
130QJD10-135/12-5.5 | 10 | 135 | 5.5 | 12 | 220/380 |
130QJD10-185/16-7.5 | 10 | 185 | 7.5 | 16 | 220/380 |
130QJD20-16/2-1.5 | 20 | 16 | 1.5 | 2 | 220/380 |
130QJD20-25/3-2.2 | 20 | 25 | 2.2 | 3 | 220/380 |
130QJD20-40/5-3 | 20 | 40 | 3 | 5 | 220/380 |
130QJD20-56/7-4 | 20 | 56 | 4 | 7 | 220/380 |
130QJD20-72/9-5.5 | 20 | 72 | 5.5 | 9 | 220/380 |
130QJD20-96/12-7.5 | 20 | 96 | 7.5 | 12 | 220/380 |
130QJD8-80/9-2.2KW | 8 | 80 | 2.2 | 9 | 220 |
130QJ8-100/12-3KW | 8 | 100 | 3 | 12 | 380 |
130QJ30-27/6-3KW | 30 | 27 | 3 | 6 | 380 |
130QJ20-52/9-5.5KW | 20 | 52 | 5.5 | 9 | 380 |
130QJ25-70/12-7.5KW | 25 | 70 | 7.5 | 12 | 380 |
產(chǎn)品簡介
130QJD/QJ系列不銹鋼井用潛水電泵該系列產(chǎn)品為多級離心式葉輪,徑向?qū)~結(jié)構(gòu),單端面機械密封,固定止口密封處采用“0型耐油橡膠密封黑做靜密封,不銹鋼系列產(chǎn)品泵體及泵頭全部采用304不銹鋼制成,耐腐蝕性極佳。
產(chǎn)品特點
1、電機功率大幅提升,動力更強,溫升更低,水量更大;
2、葉輪升級,流量更大,電泵效率提高,取水更高效;
3、B級電容、F級絕緣、智能熱感應(yīng)保護,使用壽命更長;
4、雙軸承結(jié)構(gòu),可承受更大軸向力;
5、泵軸升級為304不銹鋼,更防腐耐磨;
6、葉輪、導(dǎo)流體均采用耐高溫材質(zhì),確保水泵長時間可靠運轉(zhuǎn),壽命更長久;
7、盯梢便拆式結(jié)構(gòu)、插頭式電源接線,方便拆卸,檢修、保養(yǎng)維護更為方便。
使用條件
1、電泵適用介質(zhì)為清水,介質(zhì)溫度不高于20℃;
2、介質(zhì)的PH值為6.5~8.5之間;
3、固體物含量(按質(zhì)量分數(shù)計)不大于0.01%;
4、電源頻率為50Hz,電壓三相380V,單相220V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、介質(zhì)中氧離子含量不大于400mg/L;
6、介質(zhì)中硫化氫的含量不大于1.5mg/L。
性能范圍
1、額定流量:5-30m³/h
2、額定揚程:25-240m
3、額定功率:0.75-7.5kw
4、額定電壓:220v/380v
應(yīng)用領(lǐng)域
1、井/水庫供水
2、家用取水
3、農(nóng)業(yè)取水
4、工業(yè)取水
5、花園灌溉
更多產(chǎn)品
我們旨在以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場,以誠信的服務(wù)贏得客戶
請與我們聯(lián)系
歡迎您有任何疑問隨時留言給我們,我們將會盡快與您取得聯(lián)系。