IRG系列立式管道泵
IRG型系列管道泵,選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IR型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在IRG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
工業(yè)應(yīng)用
介質(zhì)
三相
密封
采用
產(chǎn)品介紹
IRG系列立式管道泵型號參數(shù)
型號 | 功率kW | 流量m³/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 備注配機(jī)筒型號 |
25-125 | 0.75 | 4 | 20 | 2900 | Y80 |
32-125 | 0.75 | 5 | 20 | 2900 | Y80 |
40-125A | 0.75 | 5.6 | 16 | 2900 | Y80 |
40-100<I> A | 0.75 | 11 | 10 | 2900 | Y80 |
50-100A | 0.75 | 11 | 10 | 2900 | Y80 |
25-160A | 1.1 | 3.7 | 28 | 2900 | Y80 |
32-160A | 1.1 | 4 | 25 | 2900 | Y80 |
40-125 | 1.1 | 6.3 | 20 | 2900 | Y80 |
40-160B | 1.1 | 5.5 | 24 | 2900 | Y80 |
40-100<I> | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2900 | Y80 |
40-125<I> A | 1.1 | 11 | 16 | 2900 | Y80 |
50-100 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2900 | Y80 |
50-125A | 1.1 | 11 | 16 | 2900 | Y80 |
50-100 <I> A | 1.1 | 22.3 | 10 | 2900 | Y80 |
65-100A | 1.1 | 22.3 | 10 | 2900 | Y80 |
25-160 | 1.5 | 4 | 32 | 2900 | Y90短 |
32-160 | 1.5 | 4.5 | 32 | 2900 | Y90短 |
40-160 <I> B | 1.5 | 10.4 | 22 | 2900 | Y90短 |
50-125 | 1.5 | 12.5 | 20 | 2900 | Y90短 |
50-160B | 1.5 | 10.4 | 22 | 2900 | Y90短 |
50-100 <I> | 1.5 | 25 | 12.5 | 2900 | Y90短 |
65-100 | 1.5 | 25 | 12.5 | 2900 | Y90短 |
32-160 <I> | 2.2 | 6.6 | 32 | 2900 | Y90長 |
32-200A | 2.2 | 4 | 44 | 2900 | Y90長 |
40-160 | 2.2 | 6.3 | 32 | 2900 | Y90長 |
40-200B | 2.2 | 5.3 | 36 | 2900 | Y90長 |
40-160 <I> A | 2.2 | 11.7 | 28 | 2900 | Y90長 |
50-160A | 2.2 | 11.7 | 28 | 2900 | Y90長 |
50-125 <I> A | 2.2 | 22.3 | 16 | 2900 | Y90長 |
65-125A | 2.2 | 22.3 | 16 | 2900 | Y90短 |
65-100 <I> A | 2.2 | 44.7 | 10 | 2900 | Y90長 |
80-100A | 2.2 | 44.7 | 10 | 2900 | Y90短 |
32-200 | 3 | 4.5 | 50 | 2900 | Y100 |
40-200A | 3 | 5.9 | 44 | 2900 | Y100 |
40-160 <I> | 3 | 12.5 | 32 | 2900 | Y100 |
40-200 <I> B | 3 | 10.6 | 36 | 2900 | Y100 |
50-160 | 3 | 12.5 | 32 | 2900 | Y100 |
50-200B | 3 | 10.6 | 36 | 2900 | Y100 |
50-125 <I> | 3 | 25 | 20 | 2900 | Y100 |
65-125 | 3 | 25 | 20 | 2900 | Y100 |
65-160B | 3 | 21.6 | 24 | 2900 | Y100 |
65-100 <I> | 3 | 50 | 12.5 | 2900 | Y100 |
80-100 | 3 | 50 | 12.5 | 2900 | Y100 |
32-200 <I> | 4 | 6.3 | 50 | 2900 | Y112 |
40-200 | 4 | 6.3 | 50 | 2900 | Y112 |
40-250B | 4 | 5.5 | 60 | 2900 | Y112 |
40-200 <I> A | 4 | 11.7 | 44 | 2900 | Y112 |
50-200A | 4 | 11.7 | 44 | 2900 | Y112 |
50-160 <I> | 4 | 25 | 32 | 2900 | Y112 |
50-160 <I> A | 4 | 23.4 | 28 | 2900 | Y112 |
65-160 | 4 | 25 | 32 | 2900 | Y112 |
65-160A | 4 | 23.4 | 28 | 2900 | Y112 |
65-125 <I> A | 4 | 45 | 16 | 2900 | Y112 |
80-125A | 4 | 45 | 16 | 2900 | Y112 |
80-100 <I> A | 4 | 89 | 10 | 2900 | Y112 |
100-100A | 4 | 89 | 10 | 2900 | Y112 |
40-250A | 5.5 | 5.9 | 70 | 2900 | Y132短 |
40-200 <I> | 5.5 | 12.5 | 50 | 2900 | Y132短 |
40-250 <I> C | 5.5 | 10 | 52 | 2900 | Y132短 |
50-200 | 5.5 | 12.5 | 50 | 2900 | Y132短 |
50-250C | 5.5 | 10 | 52 | 2900 | Y132短 |
50-200 <I> B | 5.5 | 21.8 | 38 | 2900 | Y132短 |
65-200B | 5.5 | 21.8 | 38 | 2900 | Y132短 |
65-125 <I> | 5.5 | 50 | 20 | 2900 | Y132短 |
65-160 <I> B | 5.5 | 43.3 | 24 | 2900 | Y132短 |
80-125 | 5.5 | 50 | 20 | 2900 | Y132短 |
80-160B | 5.5 | 43.3 | 24 | 2900 | Y132短 |
80-100 <I> | 5.5 | 100 | 12.5 | 2900 | Y132短 |
100-100 | 5.5 | 100 | 12.5 | 2900 | Y132短 |
40-250 <I> A | 7.5 | 11.6 | 70 | 2900 | Y132短 |
40-250 <I> B | 7.5 | 10.8 | 60 | 2900 | Y132短 |
50-250A | 7.5 | 11.6 | 70 | 2900 | Y132短 |
50-250B | 7.5 | 10.8 | 60 | 2900 | Y132短 |
50-200 <I> | 7.5 | 25 | 50 | 2900 | Y132短 |
50-200 <I> A | 7.5 | 23.5 | 44 | 2900 | Y132短 |
65-200 | 7.5 | 25 | 50 | 2900 | Y132短 |
65-200A | 7.5 | 23.5 | 44 | 2900 | Y132短 |
65-160 <I> | 7.5 | 50 | 32 | 2900 | Y132短 |
65-160 <I> A | 7.5 | 46.7 | 28 | 2900 | Y132短 |
65-200 <I> B | 7.5 | 43.5 | 38 | 2900 | Y132短 |
80-160 | 7.5 | 50 | 32 | 2900 | Y132短 |
80-160A | 7.5 | 46.7 | 28 | 2900 | Y132短 |
800-200B | 7.5 | 43.5 | 38 | 2900 | Y132短 |
80-125 <I>A | 7.5 | 89 | 16 | 2900 | Y132短 |
100-125A | 7.5 | 89 | 16 | 2900 | Y132短 |
100-160B | 7.5 | 86.6 | 24 | 2900 | Y160短 |
125-100A | 7.5 | 143 | 10 | 2900 | Y132短 |
40-250 <I> | 11 | 12.5 | 80 | 2900 | Y160短 |
50-250 | 11 | 12.5 | 80 | 2900 | Y160短 |
50-250 <I> B | 11 | 21.6 | 60 | 2900 | Y160短 |
65-250A | 11 | 23.4 | 70 | 2900 | Y160短 |
65-250B | 11 | 21.6 | 60 | 2900 | Y160短 |
65-200 <I>A | 11 | 47 | 44 | 2900 | Y160短 |
80-200A | 11 | 47 | 44 | 2900 | Y160短 |
80-125 <I> | 11 | 100 | 20 | 2900 | Y160短 |
80-160 <I>A | 11 | 93.5 | 28 | 2900 | Y160短 |
80-160 <I> B | 11 | 86.6 | 24 | 2900 | Y160短 |
100-125 | 11 | 100 | 20 | 2900 | Y160短 |
100-160A | 11 | 93.5 | 28 | 2900 | Y160短 |
100-100 <I> | 11 | 160 | 12.5 | 2900 | Y160短 |
100-125 <I> A | 11 | 140 | 17 | 2900 | Y160短 |
125-100 | 11 | 160 | 12.5 | 2900 | Y160短 |
125-125A | 11 | 143 | 16 | 2900 | Y160短 |
150-125 | 11 | 160 | 24 | 2900 | Y160短 |
150-200A | 11 | 176 | 10 | 1450 | Y160短 |
150-250B | 11 | 167 | 14 | 1450 | Y160短 |
200-200A | 11 | 179 | 10 | 1450 | Y160短 |
200-250B | 11 | 167 | 14 | 1450 | Y160短 |
50-250 <I> | 15 | 25 | 80 | 2900 | Y160短 |
50-315 <I> C | 15 | 20.6 | 85 | 2900 | Y160短 |
65-250 | 15 | 25 | 80 | 2900 | Y160短 |
65-315C | 15 | 20.6 | 85 | 2900 | Y160短 |
65-200 <I> | 15 | 50 | 50 | 2900 | Y160短 |
65-250 <I> B | 15 | 43.3 | 60 | 2900 | Y160短 |
80-200 | 15 | 50 | 50 | 2900 | Y160短 |
80-160 <I> | 15 | 100 | 32 | 2900 | Y160短 |
80-200 <I> B | 15 | 87 | 38 | 2900 | Y160短 |
100-160 | 15 | 100 | 32 | 2900 | Y160短 |
100-200B | 15 | 87 | 38 | 2900 | Y160短 |
100-125 <I> | 15 | 160 | 20 | 2900 | Y160短 |
125-125 | 15 | 160 | 20 | 2900 | Y160短 |
150-160B | 15 | 140 | 24 | 2900 | Y160短 |
150-200 | 15 | 200 | 12.5 | 1450 | Y160長 |
150-250A | 15 | 184.4 | 17 | 1450 | Y160長 |
200-200 | 15 | 200 | 12.5 | 1450 | Y160長 |
200-250A | 15 | 184.4 | 17 | 1450 | Y160長 |
產(chǎn)品簡介
IRG型系列管道泵,選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IR型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在IRG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
使用條件
1.介質(zhì)溫度0°C-80°C;
2.水質(zhì)為清水,不含有纖維或固體顆粒,對熱水應(yīng)為軟水:
3.環(huán)境溫度≤40°C;
4.使用前一定要排凈泵體內(nèi)的空氣,否則無法正常抽水。
性能范圍
1、額定流量:3.7-200m³/h
2、額定揚(yáng)程:10-80m
3、額定功率:0.75-15kw
4、額定電壓:380V
應(yīng)用領(lǐng)域
1、冷卻水,供給水系統(tǒng)
2、排水,灌溉
3、增壓,循環(huán)水系統(tǒng)
4、工業(yè)和城市給排水
更多產(chǎn)品
我們旨在以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場,以誠信的服務(wù)贏得客戶
請與我們聯(lián)系
歡迎您有任何疑問隨時(shí)留言給我們,我們將會盡快與您取得聯(lián)系。