日批毛片,一级特黄aa大片一又好看,a级一级黄色片,手机看理论片

+
  • 2(1700920118159).png

250QJ多級深井潛水電泵


QJ型井用潛水電泵是根據(jù)國家標準設計的節(jié)能產(chǎn)品,廣泛用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原、山區(qū)的人、畜用水。該型泵由QJ潛水泵和YQS型潛水電機組成一體潛入水下進行工作。具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運行安全、可靠、高效節(jié)能等特點。

關(guān)鍵詞:

工業(yè)應用

介質(zhì)

留言咨詢

250QJ多級深井潛水電泵型號參數(shù)


型號 外徑(mm) 流量 (m³/h) 揚程(m) 功率(KW) 電流A 口徑(mm)
250QJ32-138/6 225 32 138 22 47.9 65
250QJ32-161/7 225 32 161 25 53.8 65
250QJ32-184/8 225 32 184 30 64.2 65
250QJ32-207/9 225 32 207 37 77.8 65
250QJ32-230/10 225 32 230 37 77.8 65
250QJ32-253/11 225 32 253 45 94.1 65
250QJ32-276/12 225 32 276 45 94.1 65
250QJ32-300/13 225 32 300 55 114.3 80
250QJ32-322/14 225 32 322 55 114.3 80
250QJ32-345/15 225 32 345 63 130.9 80
250QJ32-368/16 225 32 368 63 130.9 80
250QJ32-391/17 225 32 391 63 130.9 80
250QJ32-414/18 225 32 414 75 152.3 80
250QJ32-437/19 225 32 437 75 152.3 80
250QJ32-460/20 225 32 460 75 152.3 80
250QJ32-483/21 225 32 483 90 182.8 80
250QJ32-506/22 225 32 506 90 182.8 80
250QJ32-529/23 225 32 529 90 182.8 80
250QJ32-552/24 225 32 552 90 1828 80
250QJ32-575/25 225 32 575 100 203.1 80
250QJ32-598/26 225 32 598 100 203.1 80
250QJ50-20/1 225 50 20 5.5 136 65
250QJ50-40/2 225 50 40 92 217 65
250Q150-60/3 225 50 60 13 29.8 65
250QJ50-80/4 225 50 80 18 416 65
250QJ50-100/5 225 50 100 22 47.9 80
250QJ50-120/6 225 50 120 25 53.8 80
250QJ50-140/7 225 50 140 37 77.8 80
250QJ50-160/8 225 50 160 37 77.8 80
250QJ50-180/9 225 50 180 45 941 80
250QJ50-200/10 225 50 200 45 941 80
250QJ50-220/11 225 50 220 55 114.3 80
250QJ50-240/12 225 50 240 55 1143 100
250QJ50-260/13 225 50 260 63 130.9 100
250QJ50-280/14 225 50 280 63 130.9 100
250QJ50-300/15 225 50 300 63 130.9 100
250Q150-320/16 225 50 320 75 152.3 100
250QJ50-340/17 225 50 340 90 182.8 100
250QJ50-360/18 225 50 360 90 182.8 100
250QJ50-380/19 225 50 380 100 203.1 100
250QJ50-400/20 225 50 400 100 203.1 100
250QJ50-420/21 225 50 420 110 223.4 100
250QJ50-440/22 225 50 440 110 223.4 100
250QJ50-460/23 225 50 460 110 223.4 100
250QJ50-480/24 225 50 480 110 223.4 100
250QJ50-500/25 225 50 500 110 223.4 100
250QJ80-20/1 225 80 20 7.5 18 100
250QJ80-40/2 225 80 40 15 339 100
250QJ80-60/3 225 80 60 22 47.9 100
250QJ80-80/4 225 80 80 30 642 100
250QJ80-100/5 225 80 100 37 77.8 100
250QJ80-120/6 225 80 120 45 94.1 100
250QJ80-140/7 225 80 140 55 114.3 100
250QJ80-160/8 225 80 160 55 114.3 100
250QJ80-180/9 225 80 180 63 1309 100
250QJ80-200/10 225 80 200 75 1523 100
250QJ80-220/11 225 80 220 90 182.8 100
250QJ80-240/12 225 80 240 90 1828 100
250QJ80-260/13 225 80 260 90 1828 100
250QJ80-280/14 225 80 280 100 203.1 100
250QJ80-300/15 225 80 300 110 2234 100
250QJ80-320/16 225 80 320 110 223.4 100
250QJ100-18/1 225 100 18 7.5 18 100
250QJ100-36/2 225 100 36 15 33.9 100
250QJ100-54/3 225 100 54 25 53.8 100
250QJ100-72/4 225 100 72 30 642 100
250QJ100-108/6 225 100 108 45 941 100
250QJ100-126/7 225 100 126 55 114.3 100
250QJ100-144/8 225 100 144 63 130.9 100
250QJ100-162/9 225 100 162 75 1523 100
250QJ100-198/11 225 100 198 90 1828 100
250QJ100-216/12 225 100 216 100 203.1 100
250QJ100-234/13 225 100 234 110 223.4 100
250QJ100-252/14 225 100 252 110 2334 100
250QJ125-16/1 225 125 16 9.2 21.7 125
250QJ125-32/2 225 125 32 18.5 416 125
250QJ125-48/3 225 125 48 25 53.8 125
250QJ125-64/4 225 125 64 37 778 125
250QJ125-80/5 225 125 80 45 94.1 125
250QJ125-96/6 225 125 95 55 114.3 125
250QJ125-112/7 225 125 112 63 1309 125
250QJ125-128/8 225 125 128 75 152.3 125
250QJ125-144/9 225 125 144 90 182.8 125
250QJ125-160/10 225 125 160 90 182.8 125
250QJ125-176/11 225 125 176 100 203.1 125
250QJ125-192/12 225 125 192 110 223.4 125
250QJ125-208/13 225 125 208 110 223.4 125
250QJ140-15/1 225 140 15 9.2 21.7 125
250QJ140-30/2 225 140 30 18 41.6 125
250QJ140-45/3 225 140 45 30 64.2 125
250QJ140-60/4 225 140 60 37 77.8 125
250QJ140-75/5 225 140 75 45 94.1 125
250QJ140-90/6 225 140 90 55 114.3 125
250QJ140-105/7 225 140 105 63 130.9 125
250QJ140-120/8 225 140 120 75 152.3 125
250QJ140-150/10 225 140 150 90 182.8 125
250QJ140-165/11 225 140 165 100 203.1 125
250QJ140-180/12 225 140 180 110 223.4 125
250QJ160-15/1 225 160 15 11 25.8 125
250QJ160-30/2 225 160 30 22 47.9 125
250QJ160-45/3 225 160 45 37 77.8 125
250QJ160-60/4 225 160 60 45 94.1 125
250QJ160-75/5 225 160 75 55 114.3 125
250QJ160-90/6 225 160 90 63 1309 125
250QJ160-105/7 225 160 105 75 152.3 125
250QJ160-120/8 225 160 120 90 182.8 125
250QJ160-135/9 225 160 135 90 182.8 125
250QJ160-150/10 225 160 150 100 203.1 125

 

 

產(chǎn)品簡介


  QJ型井用潛水電泵是根據(jù)國家標準設計的節(jié)能產(chǎn)品,廣泛用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原、山區(qū)的人、畜用水。該型泵由QJ潛水泵和YQS型潛水電機組成一體潛入水下進行工作。具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運行安全、可靠、高效節(jié)能等特點。

 

使用條件


  1、額定頻率為50HZ,額定電壓為380±5%V的三相交流電源;

  2、水泵進水口必須在動水位1米位以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機下端距井底水深最少在1米以上;

  3、水溫一般不得高于20℃;

  4、水質(zhì)要求:

  (1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);

  (2)PH值在6.5~8.5范圍;

  (3)氯離子含量不大于400毫克/升。

  5、要求井正值,井壁光滑,不得有井管錯開。

 

性能范圍


  1、額定流量:200-320m³/h

  2、額定揚程:15-160m

  3、額定功率:18.5-140kw

  4、額定口徑:125-200mm


 

應用領(lǐng)域


  1、農(nóng)田灌溉

  2、生活用水

  3、樓層增壓

  4、工業(yè)用水

  5、排水灌溉

更多產(chǎn)品

我們旨在以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場,以誠信的服務贏得客戶

歡迎您有任何疑問隨時留言給我們,我們將會盡快與您取得聯(lián)系。