150QJ多級深井潛水電泵
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
工業(yè)應(yīng)用
介質(zhì)
產(chǎn)品介紹
150QJ多級深井潛水泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 外徑(mm) | 流量 (m³/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(KW) | 電流A | 口徑(mm) |
150QJ5-85/12 | 142 | 5 | 85 | 3 | 7.9 | 50 |
150QJ5-100/14 | 142 | 5 | 100 | 3 | 7.9 | 50 |
150QJ5-150/21 | 142 | 5 | 150 | 4 | 10.26 | 50 |
150QJ5-200/28 | 142 | 5 | 200 | 5.5 | 13.74 | 50 |
150QJ5-250/35 | 142 | 5 | 250 | 7.5 | 18.5 | 50 |
150QJ5-300/42 | 142 | 5 | 300 | 9.2 | 22.12 | 50 |
150QJ10-50/7 | 142 | 10 | 50 | 3 | 7.9 | 50 |
150QJ10-78/11 | 142 | 10 | 78 | 4 | 10.26 | 50 |
150QJ10-100/14 | 142 | 10 | 100 | 5.5 | 13.74 | 50 |
150QJ10-128/18 | 142 | 10 | 128 | 7.5 | 18.5 | 50 |
150QJ10-150/21 | 142 | 10 | 150 | 7.5 | 185 | 50 |
150QJ10-178/25 | 142 | 10 | 178 | 9.2 | 22.12 | 50 |
150QJ10-200/28 | 142 | 10 | 200 | 11 | 26.28 | 50 |
150QJ10-250/35 | 142 | 10 | 250 | 13 | 30.87 | 50 |
150QJ10-300/42 | 142 | 10 | 300 | 15 | 35.62 | 50 |
150QJ20-26/4 | 142 | 20 | 26 | 3 | 79 | 50 |
150QJ20-33/5 | 142 | 20 | 33 | 3 | 79 | 50 |
150QJ20-39/6 | 142 | 20 | 39 | 4 | 10.26 | 50 |
150QJ20-46/7 | 142 | 20 | 46 | 5.5 | 13.74 | 50 |
150QJ20-52/8 | 142 | 20 | 52 | 5.5 | 13.74 | 50 |
150QJ20-59/9 | 142 | 20 | 59 | 5.5 | 13.74 | 50 |
150QJ20-65/10 | 142 | 20 | 65 | 7.5 | 185 | 50 |
150QJ20-72/11 | 142 | 20 | 72 | 7.5 | 185 | 50 |
150QJ20-78/12 | 142 | 20 | 78 | 7.5 | 185 | 50 |
150QJ20-85/13 | 142 | 20 | 85 | 9.2 | 22.12 | 50 |
150QJ20-91/14 | 142 | 20 | 91 | 9.2 | 22.12 | 50 |
150QJ20-98/15 | 142 | 20 | 98 | 9.2 | 22.12 | 50 |
150QJ20-104/16 | 142 | 20 | 104 | 11 | 26.28 | 50 |
150QJ20-111/17 | 142 | 20 | 111 | 11 | 26.28 | 50 |
150QJ20-117/18 | 142 | 20 | 117 | 13 | 30.87 | 50 |
150QJ20-124/19 | 142 | 20 | 124 | 13 | 30.87 | 50 |
150QJ20-130/20 | 142 | 20 | 130 | 13 | 30.87 | 50 |
150QJ20-137/21 | 142 | 20 | 137 | 15 | 35.62 | 50 |
150QJ20-143/22 | 142 | 20 | 143 | 15 | 35.62 | 50 |
150QJ20-150/23 | 142 | 20 | 150 | 15 | 35.62 | 50 |
150QJ20-156/24 | 142 | 20 | 156 | 15 | 35.62 | 50 |
150QJ20-163/25 | 142 | 20 | 163 | 15 | 35.62 | 50 |
150QJ25-24/3 | 142 | 25 | 24 | 3 | 79 | 65 |
150QJ25-32/4 | 142 | 25 | 32 | 4 | 103 | 65 |
150QJ25-40/5 | 142 | 25 | 40 | 5.5 | 137 | 65 |
150QJ25-48/6 | 142 | 25 | 48 | 5.5 | 137 | 65 |
150QJ25-56/7 | 142 | 25 | 56 | 7.5 | 185 | 65 |
150QJ25-64/8 | 142 | 25 | 64 | 7.5 | 185 | 65 |
150QJ25-72/9 | 142 | 25 | 72 | 9.2 | 221 | 65 |
150QJ25-80/10 | 142 | 25 | 80 | 9.2 | 221 | 65 |
150QJ25-88/11 | 142 | 25 | 88 | 11 | 263 | 65 |
150QJ25-96/12 | 142 | 25 | 96 | 11 | 26.3 | 65 |
150QJ25-104/13 | 142 | 25 | 104 | 13 | 309 | 65 |
150QJ25-112/14 | 142 | 25 | 112 | 13 | 309 | 65 |
150QJ25-120/15 | 142 | 25 | 120 | 15 | 35.6 | 65 |
150QJ25-128/16 | 142 | 25 | 128 | 15 | 44 | 65 |
150QJ25-136/17 | 142 | 25 | 136 | 18.5 | 44 | 65 |
150QJ25-144/18 | 142 | 25 | 144 | 18.5 | 44 | 65 |
150QJ25-152/19 | 142 | 25 | 152 | 18.5 | 44 | 65 |
150QJ32-18/3 | 142 | 32 | 18 | 3 | 7.9 | 65 |
150QJ32-24/4 | 142 | 32 | 24 | 4 | 10.26 | 65 |
150QJ32-30/5 | 142 | 32 | 30 | 5.5 | 13.74 | 65 |
150QJ32-36/6 | 142 | 32 | 36 | 5.5 | 13.74 | 65 |
150QJ32-42/7 | 142 | 32 | 42 | 7.5 | 185 | 65 |
150QJ32-54/9 | 142 | 32 | 54 | 9.2 | 22.12 | 65 |
150QJ32-66/11 | 142 | 32 | 66 | 11 | 26.28 | 65 |
150QJ32-72/12 | 142 | 32 | 72 | 13 | 30.87 | 65 |
150QJ32-84/14 | 142 | 32 | 84 | 13 | 30.87 | 65 |
150QJ32-90/15 | 142 | 32 | 90 | 15 | 35.62 | 65 |
150QJ32-96/16 | 142 | 32 | 96 | 15 | 35.62 | 65 |
150QJ32-108/18 | 142 | 32 | 108 | 18.5 | 44.0 | 65 |
150QJ50-6/1 | 142 | 50 | 6 | 3 | 79 | 80 |
150QJ50-12/2 | 142 | 50 | 12 | 4 | 10.26 | 80 |
150QJ50-18/3 | 142 | 50 | 18 | 5.5 | 13.74 | 80 |
150QJ50-24/4 | 142 | 50 | 24 | 7.5 | 185 | 80 |
150QJ50-30/5 | 142 | 50 | 30 | 9.2 | 22.12 | 80 |
150QJ50-36/6 | 142 | 50 | 36 | 9.2 | 22.12 | 80 |
150QJ50-42/7 | 142 | 50 | 42 | 11 | 26.28 | 80 |
150QJ50-48/8 | 142 | 50 | 48 | 13 | 30.87 | 80 |
150QJ50-54/9 | 142 | 50 | 54 | 15 | 35.62 | 80 |
150QJ50-60/10 | 142 | 50 | 60 | 18.5 | 44.0 | 80 |
150QJ50-66/11 | 142 | 50 | 66 | 18.5 | 44.0 | 80 |
150QJ50-72/12 | 142 | 50 | 72 | 18.5 | 44.0 | 80 |
產(chǎn)品簡介
QJ型井用潛水電泵是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的節(jié)能產(chǎn)品,廣泛用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原、山區(qū)的人、畜用水。該型泵由QJ潛水泵和YQS型潛水電機(jī)組成一體潛入水下進(jìn)行工作。具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運(yùn)行安全、可靠、高效節(jié)能等特點(diǎn)。
使用條件
1、額定頻率為50HZ,額定電壓為380±5%V的三相交流電源;
2、水泵進(jìn)水口必須在動(dòng)水位1米位以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機(jī)下端距井底水深最少在1米以上;
3、水溫一般不得高于20℃;
4、水質(zhì)要求:
(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5~8.5范圍;
(3)氯離子含量不大于400毫克/升。
5、要求井正值,井壁光滑,不得有井管錯(cuò)開。
性能范圍
1、額定流量:5-50m3/h
2、額定揚(yáng)程:12-300m
3、額定功率:3-18.5kw
4、額定口徑:50-80mm
應(yīng)用領(lǐng)域
1、農(nóng)田灌溉
2、生活用水
3、樓層增壓
4、工業(yè)用水
5、排水灌溉
更多產(chǎn)品
我們旨在以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得市場,以誠信的服務(wù)贏得客戶
請與我們聯(lián)系
歡迎您有任何疑問隨時(shí)留言給我們,我們將會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。